D-MAX LS 1.9 AT (2WD) GIÁ 666 TRIỆU
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| MÀU XE | LS PRESTIGE 1.9L AT 4X2 | 
|---|---|
| BẠC | Có | 
| TRẮNG | Có | 
| ĐEN | Có | 
| XÁM | Có | 
| ĐỎ | Có | 
| KÍCH THƯỚC | LS PRESTIGE 1.9L AT 4X2 | 
|---|---|
| KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (D x R x C) (mm) | 5295 x 1860 x 1795 | 
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 3095 | 
| VỆT BÁNH XE TRƯỚC & SAU (mm) | 1570/1570 | 
| KHOẢNG SÁNG GẦM XE (mm) | 235 | 
| BÁN KÍNH VÒNG QUAY TỐI THIỂU (m) | 6.3 | 
| TRỌNG LƯỢNG | LS PRESTIGE 1.9L AT 4X2 | 
|---|---|
| TRỌNG LƯỢNG BẢN THÂN (kg) | 1870 | 
| TRỌNG LƯỢNG TOÀN BỘ (kg) | 2800 | 
| DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU (Lít) | 76 | 
| SỐ CHỖ NGỒI (người) | 05 | 
| ĐỘNG CƠ | LS PRESTIGE 1.9L AT 4X2 | 
|---|---|
| KIỂU ĐỘNG CƠ | RZ4E | 
| LOẠI | 4 xy lanh thẳng hàng. Động cơ dầu 1.9L, phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường dẫn chung, tăng áp biến thiên VGS, làm mát khí nạp | 
| DUNG TÍCH XY LANH (cc) | 1898 | 
| CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (kW(PS)/rpm) | 150 (110)/3600 | 
| MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm(kgm)/rpm) | 350/1800-2600 | 
| CÔNG THỨC BÁNH XE | 4x2 (Cầu sau) | 
| MÁY PHÁT ĐIỆN | 12V-120A | 
| TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | EURO4 | 
| HỘP SỐ | LS PRESTIGE 1.9L AT 4X2 | 
|---|---|
| LOẠI | Số sàn 6 cấp | 
| HỆ THỐNG GÀI CẦU | - | 
| KHUNG XE | LS PRESTIGE 1.9L AT 4X2 | |
|---|---|---|
| HỆ THỐNG TREO | Trước | Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xò xoắn | 
| Sau | Là hợp kim bán nguyệt | |
| HỆ THỐNG PHANH | Trước | Đĩa | 
| Sau | Tang trống | |
| TRỢ LỰC LÁI | Thủy lực | |
| KÍCH THƯỚC LỐP XE | 255/60R18 | |
| MÂM XE | Hợp kim nhôm | |
| NGOẠI THẤT | LS PRESTIGE 1.9L AT 4X2 | 
|---|---|
| CỤM ĐÈN TRƯỚC | Bi-LED Projector với đèn chạy ban ngày LED (Điều chỉnh độ cao bằng tay) | 
| ĐÈN SƯƠNG MÙ | Có (Với viền trang trí màu xám) | 
| TAY NẮM CỬA NGOÀI | Mạ crôm | 
| GA LĂNG | Màu xám đậm | 
| THANH TRANG TRÍ THỂ THAO MUI XE | - | 
| TRANG TRÍ CỘT CỬA | Màu đen | 
| KÍNH CHIẾU HẬU NGOÀI | Mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh và gập điện | 
| ĂNG-TEN | Dạng cột | 
| TAY NẮM CỬA BỬNG SAU | Mạ crôm | 
| BẬC LÊN XUỐNG | Có | 
| CẢN SAU | Mạ crôm | 
| LÓT SÀN THÙNG XE | Có | 
| NỘI THẤT | LS PRESTIGE 1.9L AT 4X2 | |
|---|---|---|
| TAY LÁI | Loại | 3 chấu, bọc da, tích hợp phím điều khiển ấm thanh 7 thoại rãnh tay | 
| Điều chỉnh | Gật gù | |
| ỐP TRANG TRÍ ĐỒNG HỒ TÁP LÔ | PVC | |
| ĐỒNG HỒ TÁP LÔ | Màn hình hiển thị đa thông tin, có chức năng nhắc lịch báo dưỡng | |
| GHẾ NGỒI | Hàng ghế thứ 1 | Ghế người lái chỉnh điện 6 hướng | 
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, có tựa tay ở giữa | |
| Chất liệu | Da (Màu đen) | |
| TÁP PI CỬA XE | Ốp PVC ở tay vịn cửa | |
| HỘC CỬA GIÓ 2 BÊN | Ốp viền trang trí đen bóng | |
| TÁP LÔ ĐIỀU KHIỂN CÔNG TẮC CỬA | Viền trang trí đen bóng | |
| NẮP HỘC ĐỰNG ĐỒ TIỆN ÍCH TRUNG TÂM | Ốp PVC | |
| NẮP HỘC ĐỰNG ĐỒ TIỆN ÍCH PHÍA TRƯỚC | Ốp PVC/Viền trang trí đen bóng với logo Isuzu D-MAX | |
| TAY CHỐT MỞ CỬA TRONG | Mạ crôm | |
| TIỆN ÍCH | LS PRESTIGE 1.9L AT 4X2 | 
|---|---|
| CHÌA KHÓA THÔNG MINH & KHỞI ĐỘNG BẰNG NÚT BẤM | Có | 
| MỞ CỬA THÔNG MINH | Có | 
| KHÓA CỬA TỪ XA | Có | 
| HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | Tự động | 
| HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | Màn hình cảm ứng 8" CLARION, Bluetooth, USB, Apple CarPlay / Android Auto | 
| SỐ LOA | 06 | 
| CỔNG USB DÀNH CHO SẠC NHANH (5V/2.1A) | Có (02) | 
| CỬA SỔ ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN | Có (Lên xuống tự động và có chức năng chống kẹt tay ở bên phía người lái) | 
| Ổ CẮM ĐIỆN (12V, 120W) | Có (Hộc đựng vật dụng tiện ích phía trước) | 
| THẢM LÓT SÀN | Có | 
| AN TOÀN | LS PRESTIGE 1.9L AT 4X2 | |
|---|---|---|
| TÚI KHÍ | 06 | |
| HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH (ABS) | Có | |
| HỆ THỐNG PHÂN BỔ LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD) | Có | |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ PHANH KHẨN CẤP (BA) | Có | |
| HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (ESC) | Có | |
| HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO (TCS) | Có | |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHỞI HÀNH NGANG DỐC (HSA) | Có | |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ XUỐNG DỐC (HDC) | Có | |
| HỆ THỐNG PHANH THÔNG MINH (BOS) | Có | |
| DÂY ĐAI AN TOÀN | Hàng ghế thứ 1 | ELR x 2 với bộ căng đai sớm & tự động nới lỏng | 
| Hàng ghế thứ 2 | ELR x 3 | |
| KHÓA CỬA TỰ ĐỘNG THEO TỐC ĐỘ | Có | |
| KHÓA CỬA TỰ ĐỘNG MỞ KHI TÚI KHÍ BUNG | Có | |
| KHÓA CỬA TRUNG TÂM | Có | |
| KHÓA CỬA BẢO VỆ TRẺ EM | Có (Cửa sau) | |
| THANH GIA CƯỜNG CỬA XE | Có (Tất cả các cửa hông) | |
| KÍCH THƯỚC | LS PRESTIGE 1.9L AT 4X2 | 
|---|---|
| KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (D x R x C) (mm) | 5295 x 1860 x 1795 | 
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 3095 | 
| VỆT BÁNH XE TRƯỚC & SAU (mm) | 1570/1570 | 
| KHOẢNG SÁNG GẦM XE (mm) | 235 | 
| BÁN KÍNH VÒNG QUAY TỐI THIỂU (m) | 6.3 | 
 
                     
                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                