MU-X CHIÊC XE CỦA GIA ĐÌNH
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | mu-X 2.5L (4x2) MT | mu-X 3.0L (4x2) AT | 
|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) mm | 4.825 x 1.860 x 1.840 | 4.825 x 1.860 x 1.840 | 
| Chiều dài cơ sở mm | 2.845 | 2.845 | 
| Vệt bánh xe trước & sau mm | 1.570/1.570 | 1.570/1.570 | 
| Khoảng sáng gầm xe mm | 230 | 230 | 
| Bán kính vòng quay tối thiểu mm | 5.800 | 5.800 | 
| TRỌNG LƯỢNG | ||
| Trọng lượng bản thân kg | 1.965 | 1.995 | 
| Trọng lượng toàn bộkg | 2.650 | 2.650 | 
| Dung tích thùng nhiên liệulít | 65 | 65 | 
| Số chỗ ngồingười | 7 | 7 | 
| ĐỘNG CƠ - HỘP SỐ | ||
| Kiểu động cơ | 4JK1-TC Hi-Power 2.5L | 4JJ1-TC Hi-Power 3.0L | 
| Loại | Hi-Power, động cơ dầu, 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC, phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường dẫn chung, tăng áp biến thiên VGS, làm mát khí nạp | |
| Dung tích xy-lanhcc | 2.499 | 2.999 | 
| Công suất cực đạikW(PS)/rpm | 100 (136)/ 3.400 | 120 (163)/ 3.200 | 
| Mô men xoắn cực đạiNm(kgm)/rpm | 320 (32,6)/ 1.800-2.800 | 380 (38,7)/ 1.800-2.200 | 
| Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | 
| Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số bán tự động 5 cấp | 
| Tiểu chuẩn khí thải | EURO 2 | EURO 2 | 
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp (L/100km) | 7,25 | 7,41 | 
| Trong đô thị (L/100km) | 9,02 | 9,27 | 
| Ngoài đô thị (L/100km) | 5,97 | 6,31 | 
| KHUNG XE | ||
| Hệ thống treoTrước | Hệ thống treo độc lập, đòn kép, giảm xóc khí, thanh cân bằng | |
| Sau | Hệ thống treo phụ thuộc dùng liên kết 5 thanh, giảm xóc khí, thanh cân bằng | |
| Hệ thống phanhTrước | Đĩa tản nhiệt | |
| Sau | Đĩa tản nhiệt | |
| Trợ lực lái | Thủy lực | |
| Lốp xe | 255/65R17 | |
| Mâm xe | Mâm nhôm đúc hợp kim 17" | |
| TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | mu-X 2.5L (4x2) MT | mu-X 3.0L (4x2) AT | 
| NGOẠI THẤT | ||
| Cụm đèn trước | Loại Projector | |
| Đèn LED chạy ban ngày | Có | |
| Đèn sương mù phía trước | Có | |
| Cánh hướng gió sau | Có | |
| Thanh trang trí thể thao trên mui xe | Có | |
| Gương chiếu hậu ngoài | Mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh và gập điện | |
| Lưới tản nhiệt | Mạ crôm | |
| Mạ crôm | Mạ crôm | |
| Bậc lên xuống | Có | |
| NỘI THẤT | ||
| Tay láiKiểu | 3 chấu, bọc da, tích hợp hệ thống điều khiển hành trình, điều khiển âm thanh, thoại rảnh tay | |
| Điều chỉnh | Gật gù | |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | |
| Cửa sổ chỉnh điện | Có (một chạm & chống kẹt phía người lái) | |
| Hệ thống điều hòa | Tự động, cửa gió cho cả 3 hàng ghế | |
| Hệ thống âm thanh | DVD màn hình cảm ứng 7" tích hợp ứng dụng Apple CarPlay™/ Android Auto, AM/FM, Bluetooth cùng hệ thống 6 loa | |
| Thiết bị dẫn đường GPS Vietmap® | Có | |
| Màn hình LCD trên trần ở hàng ghế thứ 2 | Có | |
| Kết nối USB | Có | |
| Ghế ngồiHàng ghế thứ 1 | Ghế người lái chỉnh điện 6 hướng | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, có tựa tay ở giữa và ngăn để ly | |
| Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50 | |
| Chất liệu | Da | |
| Ổ cắm điện 12V, 120W | Có (Hộc đựng đồ & khoang hành lý) | |
| AN TOÀN | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có | |
| Túi khí | 2 túi khí SRS phía trước | |
| Dây đai an toànHàng ghế thứ 1 | ELR với bộ căng đai sớm & tự động nới lỏng | |
| Hàng ghế thứ 2 | ELR x 3 | |
| Hàng ghế thứ 3 | ELR x 2 | |
| Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | |
| Khóa cửa tự động mở khi túi khí bung | Có | |
| Khóa cửa trung tâm | Có | |
| Khóa cửa bảo vệ trẻ em | Có (Cửa sau) | |
| Khóa cửa từ xa với chức năng chống trộm | Có | |
| Camera lùi | Có | |
| Thanh gia cường cửa xe | Có (Tất cả các cửa) | |
| ĐỘNG CƠ | 
 | 
 | 
 | 
|---|---|---|---|
| KIỂU ĐỘNG CƠ | RZ4E | 4JJ1-HI | |
| LOẠI ĐỘNG CƠ | 4 xy lanh thẳng hàng, Động cơ dầu 1.9L, phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường dẫn chung, làm mát khí nạp | 4 xy lanh thẳng hàng, Động cơ dầu 3.0L, phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường dẫn chung, tăng áp biến thiên VGS | |
| DUNG TÍCH XY LANH | 1898 | 2999 | |
| CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI | 150 (110)/3600 | 177 (130)/3600 | |
| MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI | 350/1800-2600 | 380/1800-2800 | |
| CÔNG THỨC BÁNH XE | 4x2 (Cầu sau) | 4x4 | |
| MÁY PHÁT ĐIỆN | 12V-120A | ||
| TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | EURO 4 | ||
| LOẠI HỘP SỐ | Số sàn 6 cấp | Số tự động 6 cấp | Số tự động 6 cấp | 
| HỆ THỐNG GÀI CẦU | - | - | Gài cầu điện tử | 
 
                     
                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     B7 1.9 MT 4x2
 B7 1.9 MT 4x2 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                